26 марта 1917 года военный министр Временного правительства А.И. Гучков уведомил исполняющего должность начальника Николаевской военной академии генерал-майора В.Н. Камнева
{1} о "допустимости и желательности" применения выборного начала при избрании и назначении начальника академии, на основании чего конференция академии на заседаниях 15 и 19 апреля 1917 года выработала соответствующие правила. Подготовка к выборам была начата согласно телеграмме начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта П.И. Аверьянова за №6985 от 30 мая 1917 года.
Кандидатами на должность начальника академии могли стать генералы или полковники Генерального штаба - как профессора, так и не просеффора, "пользующиеся в военном мире известностью, имеющие высокий моральный (видимо, не монархическую и не "левую" ориентацию.
- А.К.) и военно-научный авторитет и непременно получившие боевой опыт в текущую войну по командованию полком и дивизией". Выборщиками могли быть все офицеры, носившие мундир Генерального штаба, все причисленные к Генеральному штабу и все строевые начальники, снявшие мундир Генерального штаба на время командования строевыми частями (командиры полков и бригад). Подача голосов производилась с указанием чина и фамилии одного кандидата в закрытом пакете с печатью.
18 июля 1917 года особая комиссия (три старейших профессора, избранных конференцией академии, и по одному представителю от военного министра, Ставки Верховного главнокомандующего и Главного управления Генерального штаба) провела подсчет голосов для выбора четырех кандидатов на должность начальника академии. Наибольшее число голосов получили: бывший профессор академии генерал-лейтенант Н.Н. Головин (начальник штаба помощника августейшего главнокомандующего армиями Румынского фронта
{2}) — 410; полковник А.И. Андогский (правитель дел кадемии) — 373; генерал от инфантерии М.В. Алексеев (состоявший в распоряжении Временного правительства) — 76; генерал от кавалерии А.М. Драгомиров (состоявший в распоряжении военного министра) — 36. Сменивший к тому времени Гучкова на посту военного министра А.Ф. Керенский избрал и утердил начальником академии экстраординарного профессора полковника А.И. Андогского
{3}.
К этому времени, за семь месяцев (с 1 ноября 1916 г. по 23 мая 1917 г.), ускоренные курсы окончил 551 офицер: 470 — подготовительные курсы первой и второй очереди и 81 — старший класс первой очереди. Из них 327 офицеров замещали свыше 90 проц. Обер-офицерских должностей Генерального штаба в действующей армии (см. табл.). Таким образом, учреждение в 1916 году в академии ускоренных курсов позволило восполнить острый недостаток офицеров Генерального штаба на обер-офицерских должностях в действующей армии.
В течении лета-осени, с 13 июня по 15 октября, в академии занятий не было, шла подготовка к приему новых слушателей.
Офицеры, окончившие подготовительгные курсы первой и второй очереди и старший класс первой очереди Николаевской военной академии, занимавшие обер-офицерские должности Генерального штаба в действующей армии на 30 ноября 1917 года{*}
Фамилия | Чин | Часть (фронт, армия, корпус, дивизия) | Очередь |
1 | 2 | 3 | 4 |
Штаб Верховного главнокомандующего | | | |
Русинов | Подъесаул | | 1 |
Штабы главнокомандующих армиями фронтов | | | |
Большаков | Штабс-ротмистр | Кавк.{**} | 1 |
Кузнецов | Штабс-капитан | Юго-Западный | 2 |
Левицкий | Поручик | -//- | (1){***} |
Пермяков | Штабс-ротмистр | -//- | 1 |
Скворцов | Капитан | | 2 |
Штабы армий |
Алатырцев | Штабс-капитан | 4-я | (1) |
Гаврилов | -//- | 1-я | 2 |
Гершельман | -//- | 11-я | 1 |
Липский | Капитан | 3-я | (1) |
Глиндский | Штабс-капитан | Особая | 2 |
Мазур-Ляховский | -//- | 8-я | (1) |
Мутт | -//- | 5-я | (1) |
Новицкий | -//- | Особая | 1 |
Орлов | Капитан | 3-я | (1) |
Руктешель | Штабс-капитан | Особая | 2 |
Сессаревский | -//- | 2-я | (1) |
Снегирев | -//- | 2-я | (1) |
Чернышев | -//- | Кавк. | 1 |
Чернявский | Капитан | 7-я | (1) |
Шиловский | -//- | 11-я | (1) |
Штабы отдельных корпусов |
Белоцерковский | Штабс-капитан | XLII арм. | 1 |
Деревлев | Подъесаул | VII Кавк. арм. | 1 |
Притоманов | Капитан | -//- | (2) |
Салимов | Подполковник | -//- | 2 |
Синицын | Капитан | I Кавк. кав. | 2 |
Соломахин | Подъесаул | -//- | 2 |
Ташугов | -//- | -//- | 1 |
Цуриков | Капитан | VII Кавк. арм. | 1 |
Штабы армейских и кавалерийских корпусов |
Акутин | Есаул | II кав. | 1 |
Алексадрович | Капитан | XL арм. | 1 |
Алексеев | -//- | Гренад. | 1 |
Алексеев | Штабс-капитан | XIII арм. | 2 |
Аракин | Капитан | VII кав. | 1 |
Армадеров | Штабс-капитан | XXXIII арм. | 1 |
Арнгольд | Штабс-ротмистр | L арм. | |
Афанасьев | Есаул | V кав. | 2 |
Бадзин | Штабс-капитан | XXXI арм. | 1 |
Боголюбов | -//- | XXXV арм. | 1 |
Богородицкий | -//- | XXXII арм. | 1 |
Бойков | Капитан | IV арм. | |
Бугай | Поручик | XVI арм. | 1 |
Вержбицкий | Капитан | VI Кавк. арм. | |
Воинов | -//- | XLIX арм. | 1 |
Воликовский | Штабс-капитан | 1-й Польск. | 1 |
Галкин | капитан | XXV арм. | |
Гапонов | Штабс-капитан | XXVI арм. | 1 |
Гебель | Капитан | XXXVI арм. | 1 |
Геймовский | Штабс-капитан | VII Сиб. арм. | 1 |
Геккер | -//- | XXXIII арм. | 1 |
Глинский | -//- | XLVI арм. | 2 |
Гусев | -//- | V Сиб. арм. | 1 |
Данилов | Капитан | II Турк. арм. | |
Демин | Подъесаул | XLIX арм. | 1 |
Дукш-Дукшинский | Капитан | V арм. | 1 |
Ефимов | Штабс-капитан | XIV арм. | 1 |
Жиряков | Капитан | VI Сиб. арм. | 1 |
Залесский | Штабс-капитан | VII арм. | 1 |
Захаров | -//- | II Турк. арм. | 2 |
Иваницкий | Подполковник | VII Сиб. арм. | |
Иванов | Штабс-капитан | ХХ арм. | 1 |
Капнин | Капитан | Х арм. | 1 |
Карелов | -//- | ХХ арм. | |
Клявин | Подполковник | XLIII арм. | 2 |
Колесниченко | Штабс-капитан | V Сиб. арм. | 1 |
Кононов | Капитан | III Сиб. арм. | |
Коноплин | -//- | XXVIII арм. | 1 |
Корнилов | Подполковник | IV Сиб. арм. | 1 |
Кочубей, князь | Штабс-ротмистр | XXXIV арм. | 1 |
Крылов | Штабс-капитан | XVII арм. | 2 |
Кущ | -//- | XLI арм. | 1 |
Левицкий | -//- | XII арм. | 1 |
Лейц | Капитан | XXXVI арм. | 1 |
Лобик | Штабс-капитан | XLIV арм. | 2 |
Люба | -//- | XVIII арм. | 1 |
Макаров | Поручик | XLVI арм. | 2 |
Максутов, князь | Капитан | Гвард. кав. | 2 |
Мезенцев | Штабс-капитан | II арм. | 1 |
Морозевич | Поручик | XXXVIII арм. | 2 |
Мунтянов | -//- | I гвард. | 1 |
Невядомский | Штабс-капитан | VI кав. | 2 |
Никифораки | -//- | II гвард. | 2 |
Николаев | -//- | XXX арм. | 1 |
Образцов | Капитан | XXXII арм. | 1 |
Окаемов | -//- | XXXIХ арм. | 1 |
Онисов | -//- | XV арм. | 1 |
Оржановский | -//- | VI Кавк. арм. | 1 |
Пегушин | Подъесаул | Ардебийский (Аракский) отряд | 2 |
Перков | Штабс-капитан | XXIX арм. | 1 |
Пестряков | Сотник | XX арм. | 1 |
Петров | Капитан | 7-я кав. | 1 |
Попов | -//- | XXXI арм. | 2 |
Попов | Штабс-капитан | I арм. | 1 |
Рахманов | Капитан | VII арм. | |
Рюттель | Подполковник | XXII арм. | |
Сальников | Штабс-капитан | XXII арм. | 2 |
Светлов | Штабс-ротмистр | XIХ арм. | 1 |
Семенюк | Капитан | XLIX арм. | 1 |
Скорняков | Штабс-капитан | XXVIII арм. | 2 |
Скрябин | -//- | VI арм. | 2 |
Смирнов | -//- | XXXIII арм. | 2 |
Столяренко | Подполковник | VI Кавк. арм. | 1 |
Сумароков | Штабс-капитан | I гвард. | 2 |
Табатеров | -//- | III Кавк. арм. | 1 |
Тамручи | Подполковник | IV Кавк. арм. | 1 |
Татаринцев | Капитан | IX арм. | 1 |
Толмачев | -//- | VII арм. | 1 |
Топорков | Штабс-капитан | XLIV арм. | 1 |
Триук | -//- | XV арм. | 1 |
Трофимов | Штабс-ротмистр | III Сиб. арм. | 2 |
Троянский | Подполковник | VI Сиб. арм. | 2 |
Холодовский | Капитан | 1-й гвард. кав. | 1 |
Хохлачев | Подъесаул | X арм. | 1 |
Чайковский | Штабс-ротмистр | IV каз. | 1 |
Чаплыгин | Штабс-капитан | I Кавк. арм. | 1 |
Чехтуров | -//- | XXIV арм. | 1 |
Шоклин | -//- | XXV арм. | 1 |
Шуминский | Поручик | XXXVIII арм. | 1 |
Щепин | -//- | V Кавк. арм. | 1 |
Яновский | Капитан | XXI арм. | 1 |
Янушев | Штабс-капитан | 1 Турк. арм. | 1 |
Штабы пехотных (стрелковых) дивизий |
Алексеев | Капитан | 73-я пех. | 1 |
Андерсон | Штабс-капитан | 17-я пех. | 1 |
Аргунов | Капитан | 3-я гренад. | 1 |
Балуев | Подъесаул | 79-я пех. | 1 |
Беличенко | Штабс-капитан | 34-я пех. | 2 |
Беляев | Штабс-ротмистр | 137-я пех. | 1 |
Бендер | Штабс-капитан | 1-я гренад. | 1 |
Блофиельд | Капитан | Гвард. стр. | 1 |
Богоявленский | Штабс-капитан | 9-я Сиб. стр. | 1 |
Бодров | -//- | 28-я пех. | 1 |
Болецкий | Капитан | 10-я пех. | 1 |
Брянцев | Штабс-капитан | 8-я Сиб. стр. | 1 |
Бунак | -//- | 3-я Кавк. стр. | 1 |
Буренин | -//- | 32-я пех. | 1 |
Бурлак | -//- | 83-я пех. | 1 |
Виноградов | Ротмистр | 106-я пех. | 1 |
Власенко | Штабс-ротмистр | 59-я пех. | 1 |
Войтына | Капитан | 70-я пех. | 1 |
Волков | -//- | 56-я пех. | 1 |
Волчек | Штабс-капитан | 41-я пех. | 1 |
Воронин | Капитан | 81-я пех. | 2 |
Воскресенский | -//- | 43-я пех. | 1 |
Гайко | Штабс-капитан | 5-я Турк. стр. | 1 |
Гиндце | Капитан | 138-я пех. | 1 |
Губанов | Штабс-капитан | 15-я Сиб. стр. | 1 |
Дембицкий | Поручик | 76-я пех. | 2 |
Диков | Подъесаул | 65-я пех. | 2 |
Доможиров | Капитан | 2-я пех. | 2 |
Дорофеев | Есаул | 186-я пех. | 1 |
Дудын | Поручик | 1-я Латышск. стр. | 1 |
Дукшинский | Штабс-капитан | 157-я пех. | 1 |
Дулевич | Капитан | 77-я пех. | 1 |
Думский | -//- | 68-я пех. | 1 |
Дыдоров | Штабс-капитан | 187-я пех. | 1 |
Дьяковский | -//- | 170-я пех. | 1 |
Дюкин | -//- | 156-я пех. | 1 |
Ерненковский | -//- | 26-я пех. | 1 |
Жданов | -//- | 4-я Сиб. стр. | 2 |
Железнов | Капитан | 12-я Сиб. стр. | 1 |
Загородный | Подполковник | 71-я пех. | 1 |
Зайцев | Капитан | 66-я пех. | 2 |
Захаров | Штабс-капитан | 3-я Финл. стр. | 2 |
Зботонов | Подъесаул | 108-я пех. | 1 |
Зуев | Штабс-капитан | 11-я Сиб. стр. | 1 |
Иванов-Дивов | Капитан | 130-я пех. | 1 |
Ивановский | Штабс-капитан | Сводн. Кавк. пех. | 1 |
Изотов | -//- | 75-я пех. | 1 |
Капошин | -//- | 55-я пех. | |
Каратыгин | -//- | 8-я стр. | 1 |
Каратинский | Поручик | 4-я Турк. стр. | |
Килинкаров | -//- | 6-я Кавк. стр. | 1 |
Клачков | -//- | 6-я пех. | 1 |
Ковалев | Подъесаул | 14-я пех. | 1 |
Колтышев | Штабс-капитан | 2-я стр. | 1 |
Коновалов | -//- | 3-я Турк. стр. | 1 |
Коноплин | Капитан | 184-я пех. | 1 |
Королев | Штабс-ротмистр | 136-я пех. | 1 |
Косогоров | Штабс-капитан | 160-я пех. | |
Краузе | Капитан | 23-я пех. | 1 |
Кузнецов | -//- | 40-я пех. | 1 |
Кузнецов | Поручик | 48-я пех. | 1 |
Кузьминский | Штабс-капитан | 19-я пех. | 1 |
Кулумбеков | Поручик | 7-я Кавк. стр. | 1 |
Куприянов | Штабс-капитан | 101-я пех. | 1 |
Кухаренко | Капитан | 168-я пех. | 1 |
Кучинский{****} | -//- | 175-я пех. | 1 |
Латышев | -//- | 1-я Заамур. погр. пех. | 2 |
Левицкий | Штабс-капитан | 64-я пех. | 1 |
Леонов | -//- | 11-я пех. | 1 |
Луканов | -//- | 3-я Заамур. погр. пех. | 1 |
Максимович | Капитан | 37-я пех. | 2 |
Малиновский | Штабс-капитан | 2-я гвард. | 2 |
Маркович | Подполковник | 16-я пех. | 1 |
Матюшков | Штабс-капитан | 31-я пех. | 2 |
Мацнев | Поручик | 162-я пех. | 1 |
Месснер | Штабс-капитан | 15-я пех. | 1 |
Михайлов | Капитан | 3-я гвард. | 1 |
Михайлов | Штабс-капитан | 40-я пех. | 1 |
Наволницкий | -//- | 68-я пех. | 1 |
Негробов | Капитан | 1-я Сиб. стр. | 1 |
Никольский | Поручик | 2-я Финл. стр. | 1 |
Нуров | Штабс-капитан | 110-я пех. | 1 |
Овчинников | -//- | 167-я пех. | 1 |
Ойнас | -//- | 52-я пех. | 2 |
Осиновский | -//- | 12-я Сиб. стр. | 1 |
Отмарштейн | Капитан | 8-я пех. | 1 |
Пацковский | Штабс-капитан | 12-я Сиб. стр. | 1 |
Пашковский | Капитан | 33-я пех. | 1 |
Плотников | Поручик | 125-я пех. | 2 |
Плюцинский | Штабс-ротмистр | 5-я Сиб. стр. | 2 |
Поляков | -//- | 67-я пех. | 1 |
Попов | Подъесаул | Донск. пешая бриг. | 1 |
Радоман | Поручик | 16-я Сиб. стр. | 1 |
Реек | Капитан | 107-я пех. | 1 |
Резвухин | Подполковник | 9-я пех. | 2 |
Рондзеновский | Штабс-капитан | 165-я пех. | 2 |
Сабир | -//- | 45-я пех. | 2 |
Саватеев | Капитан | 29-я пех. | |
Савельев | -//- | 6-я стр. | 2 |
Сагайдановский | Поручик | 174-я пех. | 1 |
Сальников | Штабс-капитан | 8-я стр. | 2 |
Сальников | -//- | 1-я Финл. стр. | |
Сапуненко | Капитан | 35-я пех. | 2 |
Святополк-Мирский, князь | -//- | 127-я пех. | 1 |
Севастьянов | -//- | 191-я пех. | 1 |
Семенов | Штабс-ротмистр | 118-я пех. | 1 |
Сергеев | Капитан | 61-я пех. | |
Сергеев (Федор) | -//- | 78-я пех. | 1 |
Сетраков | -//- | 5-я Кавк. стр. | 1 |
Сидоров | Штабс-капитан | 3-я Сиб. стр. | |
Скобъюк | -//- | 12-я пех. | 2 |
Скорняков | Капитан | 25-я пех. | 2 |
Слисенко | Штабс-капитан | 171-я пех. | 1 |
Смирнов | -//- | 122-я пех. | 1 |
Соколов | -//- | 2-я Турк. стр. | 1 |
Соколовский | Подполковник | 13-я Сиб. стр. | |
Соллогуб | -//- | 104-я пех. | 2 |
Спасский | Штабс-капитан | 4-я Финл. стр. | 2 |
Станиславский | Поручик | 17-я Сиб. стр. | 1 |
Станкевич | Штабс-капитан | 169-я пех. | 1 |
Станюкович | Капитан | 159-я пех. | 1 |
Старченский | Ротмистр | 2-я Особая пех. | 2 |
Стефанов | Поручик | 62-я пех. | 2 |
Стокальский | Капитан | 2-я Польск. | 2 |
Сысоев | Штабс-капитан | 1-я Кавк. стр. | 2 |
Танский | -//- | 61-я пех. | 1 |
Тихонов | -//- | Кавк. гренад. | 2 |
Токарев | Подъесаул | 4-я стр. | 2 |
Тонкошнур | Капитан | 51-я пех. | 1 |
Удовиченко | Штабс-капитан | 21-я пех. | 1 |
Федоров | Капитан | 189-я пех. | 2 |
Фидлер | -//- | 103-я пех. | |
Хабаев | Поручик | 1-я стр. | 1 |
Хирьяков | Штабс-капитан | 24-я пех. | 1 |
Ховен фон дер | -//- | 153-я пех. | 1 |
Холоманов | Капитан | 46-я пех. | 1 |
Цейтлин | Штабс-ротмистр | 60-я пех. | 2 |
Шорников | Штабс-капитан | 128-я пех. | 1 |
Шохов | Капитан | 105-я пех. | 1 |
Штюрмер | Штабс-капитан | 4-я пех. | 2 |
Шукевич | Штабс-ротмистр | 178-я пех. | 1 |
Щербаков | Штабс-капитан | 5-я пех. | 1 |
Эльснер | -//- | 1-я гвард. | 1 |
Яковский | -//- | 7-я Турк. стр. | 2 |
Штабы кавалерийских (казачьих) дивизий |
Ажогин | Подъесаул | 1-я Донск. каз. | 1 |
Акутин | Есаул | Терско-Куб. каз. бриг. | 1 |
Арванти | Штабс-капитан | 13-я кав. | 2 |
Бетхер | Штабс-ротмистр | 3-я кав. | 1 |
Борисов | Подъесаул | 3-я гвард. кав. | 2 |
Бортников | -//- | 4-я Кавк. каз. | 1 |
Валуйский | Сотник | 9-я Донск. каз. | 1 |
Дмитрюков | Подъесаул | 8-я Донск. каз. | 2 |
Жихор | Подполковник | Кавк. кав. | 1 |
Зимин | Есаул | 2-я Кубанск. каз. сводн. | 2 |
Иванов | Капитан | 5-я Донск. каз. | 1 |
Измайлов | Есаул | 2-я кав. | 1 |
Кадушкин | Подъесаул | 1-я Кавк. каз. | 1 |
Колесников | Капитан | 2-я гвард. кав. | 2 |
Кондратьев | -//- | 3-я Забайк. каз. | 1 |
Коптев | Штабс-ротмистр | Сводн. кав. | 2 |
Корчаков-Сивицкий | -//- | 9-я кав. | 1 |
Любимский | -//- | 7-я кав. | 1 |
Макшеев | Капитан | 2-я Забайк. каз. | 1 |
Мацнев | Поручик | 2-я Кавк. туземн. конная | 1 |
Мельников | Подъесаул | 1-я Кубанск. каз. | 1 |
Орел | Штабс-ротмистр | 10-я кав. | 2 |
Орешкин | Подъесаул | 3-я Донск. каз. | 1 |
Пенов | Есаул | 6-я Донск. каз. | 1 |
Петельниц | Штабс-ротмистр | 5-я кав. | 1 |
Петров | Капитан | 7-я кав. | 1 |
Попов | Штабс-ротмистр | 8-я кав. | 1 |
Попов | -//- | 6-я Донск. каз. | 1 |
Пржевлоцкий | -//- | 12-я кав. | 1 |
Пуницкий | Штабс-капитан | 2-я Кавк. каз. | |
Рябов-Решетин | Капитан | Астраханск. каз. бриг. | 1 |
Семенихин | Сотник | 3-я Кубанск. каз. | 1 |
Сербин | Штабс-капитан | 5-я Кавк. каз. | 1 |
Сидоровнин | Есаул | Уральск. каз. | 2 |
Ситников | Капитан | 14-я кав. | |
Скандилов | Подъесаул | 17-я кав. | 1 |
Смирнов | -//- | Оренб. каз. | 2 |
Сомов | Сотник | 1-я Терск. каз. | 1 |
Срывалин | Штабс-ротмистр | 4-я кав. | 2 |
Ставрович | -//- | 16-я кав. | 1 |
Ставрович | Капитан | 8-я кав. | |
Струков | Корнет | 3-я Кубанск. каз. | 1 |
Сулин | Поручик | 6-я кав. | 1 |
Суров | Капитан | 15-я кав. | 1 |
Тихобразов | Штабс-ротмистр | Уссурийск. каз. | 1 |
Трухин | Есаул | 1-я Забайск. каз. | 2 |
Федосеев | Подъесаул | 7-я Донск. каз. | 2 |
Флерин | Есаул | 2-я Кубанск. каз. | 1 |
Холодовский | Капитан | 1-я гвард. | |
Черкасов | Поручик | 11-я кав. | 1 |
Шаркунов | Есаул | Сибирск. каз. | 1 |
Шляхтин | -//- | 2-я Кубанск. каз. | 1 |
Крепости |
Кобиев | Поручик | Михайловск. (3-го кл.) | 1 |
Корганов | Штабс-капитан | Карск. (3-го кл.) | 2 |
Раздорнов | Капитан | Кронштадск. (1-го кл.) | 1 |
{*} Таблица составлена по материалам РГВИА, ф.2003, оп.1, д.1584 (сверено со списком д.1575 по состоянию на 1 мая 1917 г., с исправоениями на 30 ноября 1917 г.).
{**} Кавказский фронт был учрежден в апреле 1917 г. (с начала Первой мировой войны на Кавказе действовала Отдельная Кавказская армия).
{***} Цифры, взятые в скобки, означают, что эти офицеры окончили старший класс первой очереди.
{****} Комдив Д.А. Кучинский был начальником Военной академии Генерального штаба РККА в 1936-1937 гг. 20 сентября 1937 г. был арестован и в июле 1938 г. расстрелян.
Примечания:
{1} Генерал-майор В.Н. Камнев (до 24 сентября 1916 г. - Петерс) в июле 1916 г. прибыл в академию для исполнения должности начальника академических курсов военного времени, а затем приказром по Главному управлению Генерального штаба №194 от 30 июня 1916 г. был назначен исполняющим должность начальника академии.
{2} Августейшим главнокомандующим армиями Румынского фронта был король Румынии Карл, помощником главнокомандующего - генерал от инфантерии Д.Г. Щербачев.
{3} Приказ армии и флоту о чинах военных от 7 августа 1917 года; этим же приказом генерал-майор В.Н. Петерс (Камнев) был отчислен в резерв при штабе Петроградского военного округа; служил в Красной армии.
Назад